
総務省統計局が公開している「住宅・土地統計調査」の平成25版のデータによると、日本の総住宅数の7,581万戸のうち、空き家は996万戸あり、空き家率は13.1%でした。平成20時点では、総住宅数は7,131万戸、空き家数は926万戸、空き家率は13.0%であったため、この5年間での空き家率の推移としては、前回調査比107.6%でした。
主な要因は、賃貸住宅の過剰供給や、独り暮らしの高齢者が老人ホームに移住したり、亡くなったりするケースが増えているからだと言われています。
日本全体でみると、空き家率は増加傾向にありますが、エリア別にはどう推移しているのでしょうか。当サイトでは、日本全体の空き家率推移だけでなく、都道府県別、市区町村別の空き家率推移も掲載しています。また空き家率の推移だけでなく、エリア別の空き家率ランキングなどもありますので是非ご覧ください。
順位 | 都道府県 | 空き家数 |
---|---|---|
1位 | 東京都大田区 | 61,790戸 |
2位 | 東京都世田谷区 | 52,600戸 |
3位 | 愛媛県松山市 | 44,660戸 |
4位 | 鹿児島県鹿児島市 | 43,320戸 |
5位 | 大阪府東大阪市 | 43,300戸 |
6位 | 栃木県宇都宮市 | 39,800戸 |
7位 | 兵庫県尼崎市 | 38,610戸 |
8位 | 東京都江戸川区 | 37,730戸 |
9位 | 石川県金沢市 | 37,710戸 |
10位 | 東京都練馬区 | 36,150戸 |
11位 | 兵庫県姫路市 | 35,770戸 |
12位 | 東京都杉並区 | 35,690戸 |
13位 | 香川県高松市 | 35,350戸 |
14位 | 東京都足立区 | 35,150戸 |
15位 | 東京都板橋区 | 34,810戸 |
16位 | 岐阜県岐阜市 | 34,650戸 |
17位 | 長崎県長崎市 | 33,870戸 |
18位 | 千葉県市川市 | 31,880戸 |
19位 | 埼玉県川口市 | 31,170戸 |
20位 | 千葉県船橋市 | 30,650戸 |
21位 | 北海道札幌市中央区 | 30,450戸 |
22位 | 東京都豊島区 | 30,370戸 |
23位 | 東京都八王子市 | 28,980戸 |
24位 | 和歌山県和歌山市 | 28,980戸 |
25位 | 東京都中野区 | 28,920戸 |
26位 | 神奈川県横須賀市 | 28,830戸 |
27位 | 広島県福山市 | 28,600戸 |
28位 | 東京都新宿区 | 28,560戸 |
29位 | 大阪府豊中市 | 28,550戸 |
30位 | 高知県高知市 | 28,550戸 |
31位 | 広島県呉市 | 28,430戸 |
32位 | 千葉県松戸市 | 27,630戸 |
33位 | 三重県津市 | 27,060戸 |
34位 | 岡山県倉敷市 | 26,870戸 |
35位 | 大分県大分市 | 26,720戸 |
36位 | 群馬県高崎市 | 26,450戸 |
37位 | 大阪府吹田市 | 26,440戸 |
38位 | 東京都品川区 | 25,930戸 |
39位 | 宮崎県宮崎市 | 25,540戸 |
40位 | 群馬県前橋市 | 24,980戸 |
41位 | 長野県長野市 | 24,980戸 |
42位 | 東京都葛飾区 | 24,960戸 |
43位 | 兵庫県西宮市 | 24,050戸 |
44位 | 徳島県徳島市 | 23,520戸 |
45位 | 北海道旭川市 | 23,470戸 |
46位 | 富山県富山市 | 23,260戸 |
47位 | 福岡県福岡市東区 | 23,040戸 |
48位 | 神奈川県藤沢市 | 22,890戸 |
49位 | 山口県下関市 | 22,830戸 |
50位 | 京都府京都市伏見区 | 22,810戸 |
51位 | 大阪府大阪市西成区 | 22,630戸 |
52位 | 山梨県甲府市 | 22,560戸 |
53位 | 北海道函館市 | 22,530戸 |
54位 | 茨城県水戸市 | 22,190戸 |
55位 | 大阪府枚方市 | 22,190戸 |
56位 | 愛知県豊橋市 | 22,000戸 |
57位 | 奈良県奈良市 | 21,290戸 |
58位 | 宮城県仙台市青葉区 | 21,140戸 |
59位 | 岩手県盛岡市 | 20,900戸 |
60位 | 青森県青森市 | 20,830戸 |
61位 | 秋田県秋田市 | 20,510戸 |
62位 | 東京都北区 | 20,470戸 |
63位 | 長崎県佐世保市 | 20,470戸 |
64位 | 千葉県柏市 | 20,130戸 |
65位 | 東京都江東区 | 20,080戸 |
66位 | 大阪府大阪市淀川区 | 19,770戸 |
67位 | 大阪府大阪市東淀川区 | 19,730戸 |
68位 | 北海道札幌市白石区 | 19,690戸 |
69位 | 北海道札幌市豊平区 | 19,290戸 |
70位 | 静岡県熱海市 | 19,290戸 |
71位 | 滋賀県大津市 | 19,270戸 |
72位 | 静岡県浜松市中区 | 19,160戸 |
73位 | 大阪府八尾市 | 19,120戸 |
74位 | 愛知県岡崎市 | 19,110戸 |
75位 | 福岡県福岡市中央区 | 19,100戸 |
76位 | 愛知県一宮市 | 19,030戸 |
77位 | 広島県広島市中区 | 18,870戸 |
78位 | 長野県松本市 | 18,840戸 |
79位 | 大阪府大阪市東住吉区 | 18,510戸 |
80位 | 静岡県伊東市 | 18,290戸 |
81位 | 愛知県豊田市 | 18,010戸 |
82位 | 福井県福井市 | 17,990戸 |
83位 | 大阪府大阪市住吉区 | 17,950戸 |
84位 | 兵庫県明石市 | 17,940戸 |
85位 | 神奈川県横浜市港北区 | 17,890戸 |
86位 | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 17,890戸 |
87位 | 三重県四日市市 | 17,890戸 |
88位 | 福岡県北九州市八幡西区 | 17,830戸 |
89位 | 北海道札幌市東区 | 17,810戸 |
90位 | 大阪府大阪市生野区 | 17,810戸 |
91位 | 埼玉県川越市 | 17,500戸 |
92位 | 東京都町田市 | 17,360戸 |
93位 | 東京都渋谷区 | 17,320戸 |
94位 | 福岡県北九州市小倉北区 | 17,310戸 |
95位 | 福島県郡山市 | 17,220戸 |
96位 | 千葉県千葉市中央区 | 17,210戸 |
97位 | 福岡県福岡市南区 | 17,180戸 |
98位 | 東京都港区 | 17,140戸 |
99位 | 北海道札幌市北区 | 17,110戸 |
100位 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 17,050戸 |
順位 | 都道府県 | 空き家率 |
---|---|---|
1位 | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 64.9% |
2位 | 静岡県熱海市 | 50.7% |
3位 | 栃木県那須郡那須町 | 50.5% |
4位 | 山梨県北杜市 | 42.0% |
5位 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | 40.2% |
6位 | 長野県茅野市 | 39.6% |
7位 | 静岡県伊東市 | 37.4% |
8位 | 山口県大島郡周防大島町 | 36.9% |
9位 | 千葉県勝浦市 | 36.8% |
10位 | 神奈川県足柄下郡湯河原町 | 33.4% |
11位 | 静岡県伊豆市 | 32.5% |
12位 | 北海道夕張市 | 30.2% |
13位 | 香川県小豆郡小豆島町 | 29.8% |
14位 | 静岡県下田市 | 29.7% |
15位 | 北海道三笠市 | 29.6% |
16位 | 北海道赤平市 | 28.8% |
17位 | 千葉県いすみ市 | 28.6% |
18位 | 兵庫県加東市 | 28.0% |
19位 | 高知県土佐清水市 | 27.8% |
20位 | 山梨県南都留郡富士河口湖町 | 27.6% |
21位 | 三重県熊野市 | 27.6% |
22位 | 大分県国東市 | 27.5% |
23位 | 広島県江田島市 | 27.5% |
24位 | 鹿児島県肝属郡肝付町 | 27.0% |
25位 | 和歌山県東牟婁郡串本町 | 26.6% |
26位 | 岡山県美作市 | 26.5% |
27位 | 千葉県鴨川市 | 26.3% |
28位 | 岡山県高梁市 | 26.3% |
29位 | 京都府宮津市 | 26.2% |
30位 | 香川県小豆郡土庄町 | 26.2% |
31位 | 広島県山県郡北広島町 | 26.1% |
32位 | 北海道歌志内市 | 25.9% |
33位 | 高知県室戸市 | 25.8% |
34位 | 鹿児島県南さつま市 | 25.8% |
35位 | 長崎県南松浦郡新上五島町 | 25.7% |
36位 | 山梨県笛吹市 | 25.7% |
37位 | 奈良県大和高田市 | 25.7% |
38位 | 兵庫県佐用郡佐用町 | 25.5% |
39位 | 島根県大田市 | 25.5% |
40位 | 千葉県山武郡九十九里町 | 25.2% |
41位 | 岐阜県郡上市 | 25.2% |
42位 | 千葉県館山市 | 25.1% |
43位 | 兵庫県洲本市 | 25.1% |
44位 | 静岡県伊豆の国市 | 24.9% |
45位 | 三重県尾鷲市 | 24.8% |
46位 | 大分県杵築市 | 24.7% |
47位 | 福島県耶麻郡猪苗代町 | 24.6% |
48位 | 徳島県美馬市 | 24.4% |
49位 | 千葉県南房総市 | 24.4% |
50位 | 広島県世羅郡世羅町 | 24.4% |
51位 | 茨城県鹿嶋市 | 24.3% |
52位 | 北海道白老郡白老町 | 24.2% |
53位 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | 24.1% |
54位 | 長野県大町市 | 23.9% |
55位 | 大阪府大阪市東住吉区 | 23.8% |
56位 | 大阪府大阪市西成区 | 23.8% |
57位 | 徳島県三好市 | 23.7% |
58位 | 滋賀県高島市 | 23.5% |
59位 | 長崎県五島市 | 23.5% |
60位 | 長野県諏訪市 | 23.3% |
61位 | 京都府京都市東山区 | 22.9% |
62位 | 岐阜県美濃加茂市 | 22.8% |
63位 | 岡山県備前市 | 22.8% |
64位 | 鹿児島県垂水市 | 22.6% |
65位 | 静岡県田方郡函南町 | 22.6% |
66位 | 静岡県浜松市天竜区 | 22.6% |
67位 | 大阪府大阪市生野区 | 22.4% |
68位 | 岩手県八幡平市 | 22.3% |
69位 | 長野県諏訪郡富士見町 | 22.2% |
70位 | 山梨県韮崎市 | 22.2% |
71位 | 三重県志摩市 | 22.2% |
72位 | 愛媛県喜多郡内子町 | 22.1% |
73位 | 広島県呉市 | 22.1% |
74位 | 奈良県御所市 | 22.1% |
75位 | 兵庫県淡路市 | 22.0% |
76位 | 大分県由布市 | 21.9% |
77位 | 高知県高岡郡四万十町 | 21.8% |
78位 | 鹿児島県阿久根市 | 21.7% |
79位 | 徳島県鳴門市 | 21.7% |
80位 | 愛知県知多郡南知多町 | 21.7% |
81位 | 愛媛県南宇和郡愛南町 | 21.5% |
82位 | 広島県広島市中区 | 21.5% |
83位 | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | 21.5% |
84位 | 香川県善通寺市 | 21.5% |
85位 | 岡山県笠岡市 | 21.4% |
86位 | 大阪府大阪市旭区 | 21.4% |
87位 | 大分県宇佐市 | 21.3% |
88位 | 愛媛県宇和島市 | 21.1% |
89位 | 長崎県松浦市 | 21.0% |
90位 | 大分県豊後高田市 | 21.0% |
91位 | 三重県鳥羽市 | 21.0% |
92位 | 静岡県駿東郡長泉町 | 20.8% |
93位 | 鹿児島県志布志市 | 20.8% |
94位 | 山梨県甲府市 | 20.8% |
95位 | 鹿児島県南九州市 | 20.7% |
96位 | 長野県佐久市 | 20.6% |
97位 | 栃木県芳賀郡茂木町 | 20.6% |
98位 | 和歌山県海南市 | 20.4% |
99位 | 岐阜県本巣郡北方町 | 20.4% |
100位 | 徳島県三好郡東みよし町 | 20.4% |
不動産を高く売却するなら
最短45秒の入力で、
全国1,400社以上の
不動産会社が対応!
最短45秒で
不動産売却価格を査定