
坪 | 平米(m²) |
---|---|
1.0 | 3.30578 |
1.1 | 3.63636 |
1.2 | 3.96694 |
1.3 | 4.29752 |
1.4 | 4.62809 |
1.5 | 4.95867 |
1.6 | 5.28925 |
1.7 | 5.61983 |
1.8 | 5.95041 |
1.9 | 6.28099 |
2.0 | 6.61157 |
2.1 | 6.94214 |
2.2 | 7.27272 |
2.3 | 7.60331 |
2.4 | 7.93388 |
2.5 | 8.26446 |
2.6 | 8.59504 |
2.7 | 8.92561 |
2.8 | 9.25619 |
2.9 | 9.58677 |
3.0 | 9.91735 |
3.1 | 10.24793 |
3.2 | 10.57851 |
3.3 | 10.90909 |
3.4 | 11.23966 |
3.5 | 11.57024 |
3.6 | 11.90082 |
3.7 | 12.23140 |
3.8 | 12.56198 |
3.9 | 12.89256 |
4.0 | 13.22314 |
4.1 | 13.55371 |
4.2 | 13.88429 |
4.3 | 14.21487 |
坪 | 平米(m²) |
---|---|
4.4 | 14.54545 |
4.5 | 14.87603 |
4.6 | 15.20661 |
4.7 | 15.53719 |
4.8 | 15.86776 |
4.9 | 16.19834 |
5.0 | 16.52892 |
5.1 | 16.85950 |
5.2 | 17.19008 |
5.3 | 17.52066 |
5.4 | 17.85123 |
5.5 | 18.18181 |
5.6 | 18.51239 |
5.7 | 18.84297 |
5.8 | 19.17355 |
5.9 | 19.50413 |
6.0 | 19.83471 |
6.1 | 20.16528 |
6.2 | 20.49586 |
6.3 | 20.82644 |
6.4 | 21.15702 |
6.5 | 21.48760 |
6.6 | 21.81818 |
6.7 | 22.14876 |
6.8 | 22.47933 |
6.9 | 22.80991 |
7.0 | 23.14049 |
7.1 | 23.47107 |
7.2 | 23.80165 |
7.3 | 24.13223 |
7.4 | 24.46281 |
7.5 | 24.79338 |
7.6 | 25.12396 |
7.7 | 25.45454 |
坪 | 平米(m²) |
---|---|
7.8 | 25.78512 |
7.9 | 26.11570 |
8.0 | 26.44628 |
8.1 | 26.77685 |
8.2 | 27.10743 |
8.3 | 27.43801 |
8.4 | 27.76859 |
8.5 | 28.09917 |
8.6 | 28.42975 |
8.7 | 28.76033 |
8.8 | 29.09008 |
8.9 | 29.42148 |
9.0 | 29.75206 |
9.1 | 30.08264 |
9.2 | 30.41322 |
9.3 | 30.74380 |
9.4 | 31.07438 |
9.5 | 31.40495 |
9.6 | 31.73553 |
9.7 | 32.06611 |
9.8 | 32.39669 |
9.9 | 32.72727 |
10.0 | 33.05785 |
20.0 | 66.11570 |
30.0 | 99.17355 |
40.0 | 132.23140 |
50.0 | 165.28925 |
60.0 | 198.34710 |
70.0 | 231.40495 |
80.0 | 264.4628 |
90.0 | 297.52066 |
100.0 | 330.57851 |
1,000.0 | 3305.78512 |
10,000.0 | 33057.85123 |
不動産業界では坪と平米の両方が使われていますが、平米は計算しやすいが、坪換算だと広さが想像しにくいと思われる方もいると思います。当サイトでは、計算しなくても坪を平米(m²)換算した場合の値が分かるよう、一覧表を作成し掲載しております。坪あたりの平米数の計算が面倒だという方は、当サイトの一覧表を是非ご活用ください。